我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號:PT-6082GD
數(shù)據(jù)指標(biāo):測力準(zhǔn)確度 優(yōu)于±1.0% 測力解析度 1/10,000 有效測力范圍 1~100%F.S 變形示值準(zhǔn)確度 優(yōu)于±1.0%
立即免費(fèi)獲取:儀器報價方案與儀器PDF資料!
主要技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號 | PT-6082OG | PT-6082OGD |
容量選擇 | 2、5、10、20、50、100、200kg任選一種 | |
顯示器 | 5寸觸摸屏 | |
測力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1.0% | |
測力解析度 | 1/10,000 | |
有效測力范圍 | 1~100%F.S | |
變形示值準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1.0% | |
試驗速度范圍 | 0.5~500mm/min,可任意設(shè)定 | |
試驗最大行程 | 最大300mm,不含夾具 | |
力量單位切換 | kgf,gf ,N,kN,Ibf | |
應(yīng)力單位切換 | MPa,kPa,kgf/cm2,Ibf/in2 | |
變形單位切換 | mm,cm,in | |
停機(jī)方式 | 左、右限安全設(shè)定,緊急停止鍵,程序力量及伸長設(shè)定,試件破壞感測 | |
取點方式 | 試驗過程中手動取點及預(yù)先設(shè)定取點(20點)功能 | |
電腦擴(kuò)展 | 無 | 有 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 載帶剝離專用夾具1付、微型打印機(jī)*1、設(shè)備電源線1條、說明書1份、產(chǎn)品合格證1份、產(chǎn)品保修卡1份 | 載帶剝離專用夾具1付、微型打印機(jī)*1、聯(lián)想電腦1臺、U盤電腦軟件*1、設(shè)備電源線1條、說明書1份、產(chǎn)品合格證1份、產(chǎn)品保修卡1份 |
機(jī)臺尺寸 | 約70×36×30cm(W×D×H) | |
機(jī)臺重量 | 約30kg | |
動力 | 步進(jìn)馬達(dá) | |
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,10A或指定 |
PT-990控制系統(tǒng)