我們將為您提供整包檢測儀器方案及相關(guān)服務(wù)
歡迎來電咨詢!
規(guī)格型號(hào):DigiRock MS2
數(shù)據(jù)指標(biāo):試驗(yàn)力:15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N)
立即免費(fèi)獲?。簝x器報(bào)價(jià)方案與儀器PDF資料!
產(chǎn)品特點(diǎn):
● DigiRock MS2采用了0.5HR示值分度的洛氏表盤,提高了儀器的示值讀數(shù)精度;
● DigiRock MS2采用了觸摸控制面板,可自由設(shè)置測試的保荷時(shí)間;
● DigiRock MS2機(jī)體采用10mm的鑄鐵構(gòu)造,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,并適用各種惡劣的環(huán)境;
● DigiRock MS2通過電機(jī)來控制試驗(yàn)力的加載、保荷和卸載,避免了手動(dòng)洛氏的人為操作誤差;
● DigiRock MS2可選壓頭保護(hù)裝置,可有效提高壓頭的使用壽命;
◆硬質(zhì)合金 ◆ 表面淬火鋼 ◆銅合金 ◆調(diào)質(zhì)鋼
◆滲碳鋼 ◆ 硬鑄鋼 ◆可鍛鑄件 ◆退火鋼
◆淬火鋼 ◆ 鋁合金 ◆軟鋼 ◆軸承鋼
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 精密型電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) |
型號(hào) | DigiRock MS2 |
貨號(hào)# | 811-220 |
洛氏標(biāo)尺 | HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T |
初始試驗(yàn)力 | 3Kgf(29.42N) |
試驗(yàn)力 | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 1-60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 表面洛氏表盤式讀取 |
分辨率 | 0.5HR |
試驗(yàn)力加載方式 | 電動(dòng) |
試件最大高度 | 175mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm |
外形尺寸 | 546 x182 x755mm |
包裝尺寸 | 610x450x870mm |
電源電壓 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/凈重 | 110Kg/90Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) |
主機(jī) | 811-220 | ?1.588mm鋼球壓頭 | 811-411 |
硬度測試塊 HR15N | 811-661N | 電源線 | 811-801 |
硬度測試塊 HR30T | 811-671T | 金剛石壓頭 | 811-401 |
硬度測試塊 HR30N | 811-671N | 砝碼 1 | 811-741 |
硬度測試塊HR45N | 811-681N | 砝碼 2 | 811-751 |
?150mm大平試臺(tái) | 811-541 | 砝碼 3 | 811-761 |
?60mm 小平試臺(tái) | 811-521 | 防塵罩 | 811-911 |
?40mm V形試臺(tái) | 811-511 | 水平儀 | 811-931 |
附件箱 | 811-901 | 說明書/合格證/保修卡/裝箱單 | DigiRock MS2 |
可選配置: